Bereits seit 1873 stehen Freiwilllige in Euerbach an Eurer Seite und sind Tag und Nacht bereit für Euch alles zu geben.
Es ist anstrengend, schweißtreibend, ausbildungsintensiv - aber auch ehrenvoll und motivierend ein Teil dieses tollen Teams zu sein.
Diese Kameradschaft ist einzigartig. Voller Vertrauen gegenüber den Kameraden gehst du mit ihnen buchstäblich durchs Feuer.
Einsätze 2026
0
Einsatzzeit 2026
0
Min.
Einsatzkilometer 2026
0
Aktive
0
Die letzten Einsätze
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 55 Datum: 12.07.2026 13:31 Einsatzort: Obbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 55 | 12.07.2026 13:31 | Obbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 54 Datum: 11.07.2026 16:45 Einsatzort: Rütschenhausen Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung 125 Jahre FF Rütschenhausen Einsatzart: THL Verkehrlenkung | 54 | 11.07.2026 16:45 | Rütschenhausen | Verkehrsabsicherung 125 Jahre FF Rütschenhausen | THL Verkehrlenkung | ||||||
Lfd.: 53 Datum: 09.07.2026 16:41 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 53 | 09.07.2026 16:41 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 52 Datum: 06.07.2026 10:44 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 52 | 06.07.2026 10:44 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 51 Datum: 04.07.2026 12:51 Einsatzort: Obbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 51 | 04.07.2026 12:51 | Obbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||



