Bereits seit 1873 stehen Freiwilllige in Euerbach an Eurer Seite und sind Tag und Nacht bereit für Euch alles zu geben.
Es ist anstrengend, schweißtreibend, ausbildungsintensiv - aber auch ehrenvoll und motivierend ein Teil dieses tollen Teams zu sein.
Diese Kameradschaft ist einzigartig. Voller Vertrauen gegenüber den Kameraden gehst du mit ihnen buchstäblich durchs Feuer.
Einsätze 2026
0
Einsatzzeit 2026
0
Min.
Einsatzkilometer 2026
0
Aktive
0
Die letzten Einsätze
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 71 Datum: 30.08.2026 12:25 Einsatzort: A71 Schweinfurt -> Erfurt KM 214 Einsatzmeldung: VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt Einsatzart: THL3 | 71 | 30.08.2026 12:25 | A71 Schweinfurt -> Erfurt KM 214 | VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | THL3 | ||||||
Lfd.: 70 Datum: 30.08.2026 10:48 Einsatzort: A71 Schweinfurt -> Erfurt KM 216 Einsatzmeldung: VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt Einsatzart: THL3 | 70 | 30.08.2026 10:48 | A71 Schweinfurt -> Erfurt KM 216 | VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | THL3 | ||||||
Lfd.: 69 Datum: 28.08.2026 21:43 Einsatzort: Sömmersdorf Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 69 | 28.08.2026 21:43 | Sömmersdorf | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 68 Datum: 13.08.2026 17:48 Einsatzort: Sömmersdorf Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 68 | 13.08.2026 17:48 | Sömmersdorf | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 67 Datum: 12.08.2026 11:52 Einsatzort: Sömmersdorf Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 67 | 12.08.2026 11:52 | Sömmersdorf | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||



