Bereits seit 1873 stehen Freiwilllige in Euerbach an Eurer Seite und sind Tag und Nacht bereit für Euch alles zu geben.
Es ist anstrengend, schweißtreibend, ausbildungsintensiv - aber auch ehrenvoll und motivierend ein Teil dieses tollen Teams zu sein.
Diese Kameradschaft ist einzigartig. Voller Vertrauen gegenüber den Kameraden gehst du mit ihnen buchstäblich durchs Feuer.
Einsätze 2026
0
Einsatzzeit 2026
0
Min.
Einsatzkilometer 2026
0
Aktive
0
Die letzten Einsätze
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 80 Datum: 06.10.2026 16:06 Einsatzort: A7 Fulda -> Würzburg KM 636 Einsatzmeldung: Brand PKW auf BAB Einsatzart: B2 | 80 | 06.10.2026 16:06 | A7 Fulda -> Würzburg KM 636 | Brand PKW auf BAB | B2 | ||||||
Lfd.: 79 Datum: 03.10.2026 21:38 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 79 | 03.10.2026 21:38 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 78 Datum: 19.09.2026 22:20 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 78 | 19.09.2026 22:20 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 77 Datum: 13.09.2026 18:37 Einsatzort: A7 Würzburg -> Fulda KM 622 Einsatzmeldung: Auslaufender Kraftstoff Einsatzart: ABC Kraftstoff | 77 | 13.09.2026 18:37 | A7 Würzburg -> Fulda KM 622 | Auslaufender Kraftstoff | ABC Kraftstoff | ||||||
Lfd.: 76 Datum: 13.09.2026 14:09 Einsatzort: A7 Würzburg -> Fulda KM 633 Einsatzmeldung: VU mit PKW Einsatzart: THL1 | 76 | 13.09.2026 14:09 | A7 Würzburg -> Fulda KM 633 | VU mit PKW | THL1 | ||||||




