Bereits seit 1873 stehen Freiwilllige in Euerbach an Eurer Seite und sind Tag und Nacht bereit für Euch alles zu geben.
Es ist anstrengend, schweißtreibend, ausbildungsintensiv - aber auch ehrenvoll und motivierend ein Teil dieses tollen Teams zu sein.
Diese Kameradschaft ist einzigartig. Voller Vertrauen gegenüber den Kameraden gehst du mit ihnen buchstäblich durchs Feuer.
Einsätze 2026
0
Einsatzzeit 2026
0
Min.
Einsatzkilometer 2026
0
Aktive
0
Die letzten Einsätze
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 52 Datum: 06.07.2026 10:44 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 52 | 06.07.2026 10:44 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 51 Datum: 04.07.2026 12:51 Einsatzort: Obbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 51 | 04.07.2026 12:51 | Obbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 50 Datum: 01.07.2026 08:23 Einsatzort: Euerbach - Sonnenstraße Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzart: THL1 | 50 | 01.07.2026 08:23 | Euerbach - Sonnenstraße | Wasser im Keller | THL1 | ||||||
Lfd.: 49 Datum: 29.06.2026 16:11 Einsatzort: Obbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 49 | 29.06.2026 16:11 | Obbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 48 Datum: 28.06.2026 17:23 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 48 | 28.06.2026 17:23 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||



