Wir begrüßen Sie
auf der offiziellen Internetpräsenz der Freiwilligen Feuerwehr Euerbach.
Informieren Sie sich über unsere vielfältige ehrenamtliche Tätigkeit und das Einsatzgeschehen in unserem Einzugsbereich.
Außerdem haben wir Wissenswertes über unsere Wehr für Sie zusammengetragen.
Feuerwehr
Alles Wissenswerte rund um die Einsatzabteilung und unsere Jugendfeuerwehr.
First Responder
Nachrichten rund um unsere First Responder Einheit der Gemeinde Euerbach.
Verein
Berichte der Vorstandschaft und Veranstaltungen unseres Feuerwehrvereins.
Die letzten 5 Einsätze
Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 62 Datum: 26.09.2024 22:42 Einsatzort: A7 Würzburg -> Fulda KM 622,5 Einsatzmeldung: VU zw. PKW & LKW Einsatzart: THL1 | 62 | 26.09.2024 22:42 | A7 Würzburg -> Fulda KM 622,5 | VU zw. PKW & LKW | THL1 | ||||||
Lfd.: 61 Datum: 19.09.2024 15:57 Einsatzort: Sömmersdorf Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 61 | 19.09.2024 15:57 | Sömmersdorf | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 60 Datum: 17.09.2024 14:14 Einsatzort: A71 Schweinfurt -> Erfurt AS Poppenhausen Einsatzmeldung: eCall ohne Spracherwiderung Einsatzart: THL3 | 60 | 17.09.2024 14:14 | A71 Schweinfurt -> Erfurt AS Poppenhausen | eCall ohne Spracherwiderung | THL3 | ||||||
Lfd.: 59 Datum: 08.09.2024 22:17 Einsatzort: A7 Würzburg -> Fulda KM 622 Einsatzmeldung: VU PKW nach Aquaplaning Einsatzart: THL1 | 59 | 08.09.2024 22:17 | A7 Würzburg -> Fulda KM 622 | VU PKW nach Aquaplaning | THL1 | ||||||
Lfd.: 58 Datum: 17.08.2024 22:44 Einsatzort: Sömmersdorf Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 58 | 17.08.2024 22:44 | Sömmersdorf | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder |
Einsätze 2024
0
Einsatzzeit 2024
0
Min
Anzahl Aktive
0