Einsätze 2026
0
Einsatzzeit 2026
0
Min.
Anzahl Aktive
0
Einsatzzahlen seit 2001
Einsatzstatistik 2026 nach Monat
Einsatzstatistik 2026 nach Einsatzarten
Einsatzstatistik 2026 nach Einsatzorten
Einsätze 2026
| April | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 35 Datum: 12.04.2026 19:30 Einsatzort: Euerbach – Weihersbrunnenweg Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzart: THL1 | 35 | 12.04.2026 19:30 | Euerbach – Weihersbrunnenweg | Straße reinigen | THL1 | ||||||
Lfd.: 34 Datum: 06.04.2026 17:29 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 34 | 06.04.2026 17:29 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
| März | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||
Lfd.: 33 Datum: 26.03.2026 14:21 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 33 | 26.03.2026 14:21 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 32 Datum: 25.03.2026 15:45 Einsatzort: A71 Erfurt -> Schweinfurt KM 211KM 217 Einsatzmeldung: THL mit PKW Einsatzart: THL1 | 32 | 25.03.2026 15:45 | A71 Erfurt -> Schweinfurt KM 211KM 217 | THL mit PKW | THL1 | ||||||
Lfd.: 31 Datum: 24.03.2026 05:47 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 31 | 24.03.2026 05:47 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 30 Datum: 23.03.2026 10:35 Einsatzort: Obbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 30 | 23.03.2026 10:35 | Obbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 29 Datum: 18.03.2026 09:42 Einsatzort: Euerbach, Hauptstraße Einsatzmeldung: Personenrettung über Drehleiter Einsatzart: THL Drehleiter | 29 | 18.03.2026 09:42 | Euerbach, Hauptstraße | Personenrettung über Drehleiter | THL Drehleiter | ||||||
Lfd.: 28 Datum: 18.03.2026 09:25 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 28 | 18.03.2026 09:25 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 27 Datum: 14.03.2026 11:39 Einsatzort: Euerbach – B303 Einsatzmeldung: Auslaufender Kraftstoff Einsatzart: ABC Kraftstoff | 27 | 14.03.2026 11:39 | Euerbach – B303 | Auslaufender Kraftstoff | ABC Kraftstoff | ||||||
Lfd.: 26 Datum: 09.03.2026 00:37 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 26 | 09.03.2026 00:37 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 25 Datum: 05.03.2026 13:14 Einsatzort: A71 Erfurt -> Schweinfurt KM 219 Einsatzmeldung: THL mit PKW Einsatzart: THL1 | 25 | 05.03.2026 13:14 | A71 Erfurt -> Schweinfurt KM 219 | THL mit PKW | THL1 | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||
Lfd.: 24 Datum: 26.02.2026 13:58 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 24 | 26.02.2026 13:58 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 23 Datum: 20.02.2026 09:32 Einsatzort: Sömmersdorf Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 23 | 20.02.2026 09:32 | Sömmersdorf | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 22 Datum: 18.02.2026 17:30 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 22 | 18.02.2026 17:30 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 21 Datum: 17.02.2026 09:37 Einsatzort: Niederwerrn – Conn-Straße Einsatzmeldung: eCall ohne Spracherwiderung Einsatzart: THL2 | 21 | 17.02.2026 09:37 | Niederwerrn – Conn-Straße | eCall ohne Spracherwiderung | THL2 | ||||||
Lfd.: 20 Datum: 16.02.2026 10:00 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 20 | 16.02.2026 10:00 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 19 Datum: 16.02.2026 07:16 Einsatzort: A7 Würzburg -> Fulda KM 623 Einsatzmeldung: VU LKW/Bus leer Einsatzart: THL2 | 19 | 16.02.2026 07:16 | A7 Würzburg -> Fulda KM 623 | VU LKW/Bus leer | THL2 | ||||||
Lfd.: 18 Datum: 15.02.2026 13:15 Einsatzort: Euerbach – Hauptstraße Einsatzmeldung: Absichern Faschingsumzug Einsatzart: THL Verkehrlenkung | 18 | 15.02.2026 13:15 | Euerbach – Hauptstraße | Absichern Faschingsumzug | THL Verkehrlenkung | ||||||
Lfd.: 17 Datum: 12.02.2026 21:16 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 17 | 12.02.2026 21:16 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 16 Datum: 11.02.2026 08:10 Einsatzort: Euerbach – Sonnenstraße Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzart: THL1 | 16 | 11.02.2026 08:10 | Euerbach – Sonnenstraße | Wasser im Keller | THL1 | ||||||
Lfd.: 15 Datum: 07.02.2026 11:17 Einsatzort: Euerbach – Hauptstraße Einsatzmeldung: Erkundung Einsatzart: THL1 | 15 | 07.02.2026 11:17 | Euerbach – Hauptstraße | Erkundung | THL1 | ||||||
Lfd.: 14 Datum: 06.02.2026 12:55 Einsatzort: AnkER-Zentrum Niederwerrn Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Serverraum Einsatzart: B BMA | 14 | 06.02.2026 12:55 | AnkER-Zentrum Niederwerrn | Rauchentwicklung in Serverraum | B BMA | ||||||
| Januar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||
Lfd.: 13 Datum: 26.01.2026 17:19 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 13 | 26.01.2026 17:19 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 12 Datum: 26.01.2026 09:08 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 12 | 26.01.2026 09:08 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 11 Datum: 21.01.2026 17:28 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 11 | 21.01.2026 17:28 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 10 Datum: 20.01.2026 17:55 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 10 | 20.01.2026 17:55 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 9 Datum: 18.01.2026 15:29 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 9 | 18.01.2026 15:29 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 8 Datum: 15.01.2026 19:11 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 8 | 15.01.2026 19:11 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 7 Datum: 09.01.2026 21:39 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 7 | 09.01.2026 21:39 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 6 Datum: 09.01.2026 05:48 Einsatzort: A71 Erfurt -> Schweinfurt KM 215 Einsatzmeldung: THL mit PKW Einsatzart: THL1 | 6 | 09.01.2026 05:48 | A71 Erfurt -> Schweinfurt KM 215 | THL mit PKW | THL1 | ||||||
Lfd.: 5 Datum: 05.01.2026 18:17 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 5 | 05.01.2026 18:17 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 4 Datum: 05.01.2026 16:31 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 4 | 05.01.2026 16:31 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 3 Datum: 04.01.2026 21:01 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 3 | 04.01.2026 21:01 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 2 Datum: 03.01.2026 02:20 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 2 | 03.01.2026 02:20 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2026 00:09 Einsatzort: Geldersheim – Hallstattstraße Einsatzmeldung: Brand am Gebäude Einsatzart: B3 | 1 | 01.01.2026 00:09 | Geldersheim – Hallstattstraße | Brand am Gebäude | B3 | ||||||

