Einsatzzahlen seit 2001
Einsatzstatistik 2026 nach Monat
Einsatzstatistik 2026 nach Einsatzarten
Einsatzstatistik 2026 nach Einsatzorten
Einsätze 2026
| Januar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 7 Datum: 09.01.2026 21:39 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 7 | 09.01.2026 21:39 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 6 Datum: 09.01.2026 05:48 Einsatzort: A71 Erfurt -> Schweinfurt KM 215 Einsatzmeldung: THL mit PKW Einsatzart: THL1 | 6 | 09.01.2026 05:48 | A71 Erfurt -> Schweinfurt KM 215 | THL mit PKW | THL1 | ||||||
Lfd.: 5 Datum: 05.01.2026 18:17 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 5 | 05.01.2026 18:17 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 4 Datum: 05.01.2026 16:31 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 4 | 05.01.2026 16:31 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 3 Datum: 04.01.2026 21:01 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 3 | 04.01.2026 21:01 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 2 Datum: 03.01.2026 02:20 Einsatzort: Euerbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfalleinsatz Einsatzart: First Responder | 2 | 03.01.2026 02:20 | Euerbach | Medizinischer Notfalleinsatz | First Responder | ||||||
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2026 00:09 Einsatzort: Geldersheim – Hallstattstraße Einsatzmeldung: Brand am Gebäude Einsatzart: B3 | 1 | 01.01.2026 00:09 | Geldersheim – Hallstattstraße | Brand am Gebäude | B3 | ||||||
